多功能手持儀表簡(jiǎn)介
Y600-A由禹山傳感自主研發(fā)。本儀表帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡(jiǎn)單,界面簡(jiǎn)潔,支持禹山傳感各型號(hào)傳感器的自動(dòng)識(shí)別(光學(xué)溶解氧/四電極電導(dǎo)率/光學(xué)濁度/葉綠素/pH/ORP/ BGA /水中油/污泥濃度/COD/氨氮/CDOM等)、數(shù)據(jù)讀取、存儲(chǔ)、傳感器校準(zhǔn)等功能,并支持USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,實(shí)現(xiàn)更多高端功能。追求高性價(jià)比是我們一貫的追求。
適配探頭中的熒光法光學(xué)溶解氧傳感器采用了國(guó)際領(lǐng)先的熒光猝滅技術(shù),其基于物理學(xué)中特定物質(zhì)對(duì)活性熒光的猝熄原理。這種熒光法測(cè)量溶解氧的顯著優(yōu)點(diǎn)在于測(cè)量過(guò)程中不耗氧因此無(wú)流速限制,同時(shí)無(wú)需預(yù)熱不需電解液,免于維護(hù)和頻繁校準(zhǔn),禹山光學(xué)溶解氧傳感器的響應(yīng)時(shí)間更是低至10秒,讓溶解氧測(cè)量更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定、更迅速、更便捷。
多功能手持儀表參數(shù)
探頭規(guī)格 | ||
Y507-A光學(xué)溶氧傳感器 | 量程 | 0-20mg/L 或0-200%飽和度 |
精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y510-B濁度傳感器 | 量程 | 0.1~1000 NTU |
精度 | ±5%或±0.3 NTU(取大者) | |
分辨率 | 0.1 NTU | |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)、一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y521-A四電極電導(dǎo)率傳感器 | 量程 | 0.01~100mS/cm或0~5mS/cm |
精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.01mS/cm 0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y532-B數(shù)字pH傳感器 | 量程 | pH:0~14 |
精度 | ±0.1 | |
分辨率 | 0.01 | |
校準(zhǔn) | 三點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y520-A鹽度傳感器 | 量程 | 0~80ppt |
精度 | ±1ppt | |
分辨率 | 0.01 ppt | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y533-A數(shù)字ORP探頭 | 量程 | -999-999mV |
精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1 mV | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y515-A葉綠素傳感器 | 量程 | 0-400ug/L或0-100RF |
分辨率 | 0.1ug/L 或0.1%RFU | |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)、一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y613-B BGA傳感器 | 量程 | 0-200000 cells/mL |
檢出限 | 300 cells/mL | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y512-A 污泥濃度傳感器 | 量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y518-A 污泥濃度傳感器 | 量程 | 0-10000mg/L |
精度 | ±5%或±20mg/L(取大者) | |
分辨率 | 1 mg/L | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y616-B水中油傳感器 | 量程 | 0-50 ppm 或者0-0.40FLU |
線性度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01 ppm | |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)、一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y517-A水中油傳感器 | 量程 | 5ppm(NDSA)約等于1.1ppm(BTEX) |
檢出限 | 5ppb(NDSA),1ppb(BTEX) | |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)、一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y551-B/C COD 傳感器 | 量程 | 0-500 mg/L 或0-1500mg/L |
精度 | ±5% equiv.KHP | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y560-A氨氮傳感器 | 量程 | 0-100mg/L(可選0~1000mg/L) |
精度 | ±10%或±0.5mg/L取較大值 | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
校準(zhǔn) | NH4+: 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) 、pH: 三點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Y519-A CDOM傳感器 | 量程 | 0-400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)) |
分辨率 | 0.01 ppb | |
校準(zhǔn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
其他信息 | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 | |
儀表規(guī)格 | ||
尺寸 | 220 x 96 x 44mm | |
重量 | 460g | |
電源 | 2節(jié)18650可充電電池 | |
工作溫度范圍 | 0~50℃(不結(jié)冰) | |
顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 | |
氣壓補(bǔ)償 | 儀表內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償50~115kPa | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
※以上技術(shù)參數(shù)均為實(shí)驗(yàn)室標(biāo)液環(huán)境下數(shù)據(jù);傳感器壽命和維護(hù)校準(zhǔn)頻率與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)工況有關(guān)。※